A PUBLIER – La course dans la classe N1 – 2019
- 11 juin 2019
- 2019, La course
- Posted by Rallye-des-vins
- Commentaires fermés sur A PUBLIER – La course dans la classe N1 – 2019
Le Rallye des Vins Mâcon 2019 met aux prises dans la classe N1 les deux Peugeot 106 de Maxime Michel et Baptiste Ortolo avec la Citroën AX GTi de Flavien Rognon.
Spéciale n°1
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 9’07″1 |
2 | Baptiste ORTOLO – Cédric BALLANDRAS | 106 XSi | 9’19 »0 |
3 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 9’33 »9 |
Spéciale n°2
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 9’09″7 |
2 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 9’37″0 |
X | Baptiste ORTOLO – Cédric BALLANDRAS | 106 XSi | mécanique |
Spéciale n°3
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 6’09″1 |
2 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 6’42″1 |
Après le premier tour, Flavien Rognon s’installe en tête, avec déjà 1 minute 22 d’avance sur Maxime Michel. Baptiste Ortolo s’est retiré sur la liaison entre les ES 1 et 2.
Spéciale n°4
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 8’57″0 |
2 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 9’30″2 |
Spéciale n°5
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 9’01″3 |
2 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 9’33″5 |
Spéciale n°6
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 6’12″6 |
2 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 6’38″3 |
Après le premier jour de course du #RallyeVinsMâcon dans la classe N1, Flavien Rognon compte presque 3 minutes d’avance sur Maxime Michel, alors que Baptiste Ortolo et Cédric Ballandras sont réintégrés en « Super Rallye » le dimanche.
Spéciale n°7
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 9’21″1 |
2 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 9’35″1 |
3 | Baptiste ORTOLO – Cédric BALLANDRAS | 106 XSi | 9’40 »1 |
Flavien Rognon réalise dans l’ES 7 le 3e temps du groupe N avec son AX !
Spéciale n°8
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 9’28″5 |
2 | Baptiste ORTOLO – Cédric BALLANDRAS | 106 XSi | 9’48″7 |
3 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 9’54″9 |
Spéciale n°9
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 10’44″2 |
2 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 11’19″3 |
3 | Baptiste ORTOLO – Cédric BALLANDRAS | 106 XSi | 45’15 »7 |
Après le premier tour de la deuxième journée, Flavien Rognon dispose de 4 minutes d’avance sur son concurrent dans la classe. Baptiste Ortolo et son copilote engrangent eux de l’expérience, avec quand même un 2e temps de classe dans l’ES 8.
Spéciale n°10
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 8’48″8 |
2 | Baptiste ORTOLO – Cédric BALLANDRAS | 106 XSi | 9’04 »1 |
3 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 9’31″2 |
Flavien Rognon et Baptiste Ortolo améliorent leur temps du premier tour de plus de 30 secondes. Belle perf !
Spéciale n°11
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 9’22″0 |
2 | Baptiste ORTOLO – Cédric BALLANDRAS | 106 XSi | 9’38 »3 |
3 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 9’58″5 |
Le leader de la classe et Baptiste Ortolo améliorent à nouveau leur temps du premier tour, de 6 secondes pour les frères Rognon, de plus de dix, pour Baptiste Ortolo.
Spéciale n°12
Rang | Concurrent | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 10’52″3 |
2 | Baptiste ORTOLO – Cédric BALLANDRAS | 106 XSi | 11’09 »8 |
3 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 11’25″5 |
Impact Coupe de France des Rallyes
Rang | Concurrent | Voiture | Points | Ligue régionale |
---|---|---|---|---|
1 | Flavien ROGNON – Alexandre ROGNON | AX GTi | 60 | Rhône-Alpes |
2 | Maxime MICHEL – Romain POUPON | 106 XSi | 48 | Bourgogne Franche-Comté |
3 | Baptiste ORTOLO – Cédric BALLANDRAS | 106 XSi | 0 | Bourgogne Franche-Comté |
Parti en Rallye 2, Baptiste Ortolo ne gagne aucun point.