Classe R3
Gilles ANDREY
CITROEN DS 3
copilote : Célien ANDREY
ASA
8e classe | CFR 2 | Ain-Jura | 2019 | DS 3 | R-3 |
5e classe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2018 | DS 3 | R-3 |
6e classe | national | Savoie Chautagne | 2018 | DS 3 | R-3 |
2e classe | CFR 2 | Ain-Jura | 2018 | DS 3 | R-3 |
3e classe | régional | Rivière-Drugeon | 2018 | DS 3 | R-3 |
5e gpe, 2e classe | régional | Ronde Jura | 2018 | Saxo T4 | A-6K |
5e classe | national | Savoie Chautagne | 2017 | DS 3 | R-3 |
8e classe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2017 | DS 3 | R-3 |
2e classe | régional | Rivière-Drugeon | 2016 | Subaru Impreza | N-4 |
Thomas BAUDOIN
CITROEN DS 3
copilote : Jean-Philippe CADET
ASA
8e classe | Champ France | Antibes Côte d’Azur | 2019 | DS 3 | R-3 |
3e, 1er groupe | Champ Terre | Castine | 2019 | Citroen C3 | R-5 |
15e classe | Champ France | Lyon Charbo | 2019 | DS 3 | R-3 |
3e groupe classe | Champ Terre | Causses | 2019 | Citroen C3 | R-5 |
5e gpe, 1er classe | Champ Terre | Lozère | 2018 | 208 VTi | R-2 |
7e gpe, 1er classe | Champ Terre | Langres | 2018 | 208 VTi | R-2 |
7e gpe, 1er classe | Champ Terre | Causses | 2018 | 208 VTi | R-2 |
Victor CARTIER
RENAULT CLIO
copilote : Fabien CRAEN
ASA Vins Mâcon / Jura
6e classe | Champ France | Antibes | 2019 | Ford Fiesta | R-2J |
1er groupe | régional | Gueules Noires | 2019 | Toyota Yaris | A5 |
5e classe | régional | Escarène | 2019 | Ford Fiesta | R-2J |
7e gpe, 3e classe | national | Grasse, Fleurs… | 2019 | Ford Fiesta | R-2J |
1er classe | Champ France | Touquet | 2019 | Ford Fiesta | R-2J |
4e gpe, 1er classe | régional | Ronde Jura | 2019 | Ford Fiesta | R-2J |
4e classe | Champ Terre | Coeur de France | 2018 | Ford Fiesta | R-2J |
4e classe | Champ France | Langres | 2018 | Ford Fiesta | R-2J |
4e classe | Champ France | Touquet | 2018 | Ford Fiesta | R-2J |
Débuts en 2015 – Toyota Yaris groupe A
Jean-Pierre DAZY
Renault Clio
copilote : Patricia DUCROUX
ASA Vins Mâcon
17e classe | Champ France | Mont-Blanc | 2018 | Clio RS | R-3C |
1er groupe | Champ Terre | Langres | 2018 | Clio RS 2 | F2-14 |
10e classe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2018 | Clio RS | R-3C |
5e gpe 3e classe | Champ Terre | Castine | 2018 | Clio RS 2 | F2-14 |
3e gpe 2e classe | Champ Terre | Causses | 2018 | Clio RS 2 | F2-14 |
3e classe | Champ Terre | Langres | 2017 | Clio RS | R-3T |
4e classe | Champ Terre | Causses | 2017 | Clio RS | R-3T |
8e classe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2016 | Clio R3 | R-3C |
Maxime GIBAUD
Renault Clio R3
copilote : Mathieu GABRY
ASA Vins Mâcon
2e gpe, 1er classe | régional | Gueules Noires | 2019 | CITROEN C2 | R-2B |
5e gpe, 3e classe | régional | Anguison | 2019 | CITROEN C2 | R-2B |
7e gpe, 1er classe | régional | Vignes Régnié | 2019 | CITROEN C2 | R-2B |
3e classe | Finale | Chalon | 2018 | CITROEN Saxo | N-2 |
4e gpe, 1er classe | national | Autun Sud Morvan | 2018 | CITROEN Saxo | N-2 |
2e gpe, 1er classe | régional | Brionnais | 2018 | CITROEN Saxo | N-2 |
2e gpe, 1er classe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2018 | CITROEN Saxo | N-2 |
5e gpe, 1er classe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2017 | Clio R3 | R-3C |
Arnaud MACHEREY
Citroën DS 3
copilote : Anthony HAMARD
ASA Basse-Normandie
2e classe | CFR2 | Dieppe-Normandie | 2019 | DS 3 | R-3 |
2e classe | national | Cote Fleurie | 2019 | DS 3 | R-3 |
2e classe | régional | Pont l’Eveque | 2018 | DS 3 | R-3 |
1er groupe | régional | Basse-Normandie | 2018 | DS 3 | R-3 |
4e classe | CFR2 | Vins Mâcon | 2018 | DS 3 | R-3 |
3e gpe, 2e classe | national | Suisse Normande | 2018 | DS 3 | R-3 |
2e classe | national | Cote Fleurie | 2018 | DS 3 | R-3 |
4e classe | CFR2 | Vins Mâcon | 2017 | DS 3 | R-3 |
5e gpe, 1er classe | CFR2 | Vins Mâcon | 2016 | DS 3 | R-3 |
Emmanuel MELOCCO – #CFR2
Peugeot 207 RC
copilote : Anne-Florence MELOCCO
ASA Morvan
6e classe | CFR 2 | Ain-Jura | 2019 | 207 RC | R-3 |
4e classe | CFR 2 | Epernay | 2019 | 207 RC | R-3 |
3e classe | CFR 2 | Indre | 2018 | Clio R3 | R-3 |
1er classe | national | Quarré-les-Tombes | 2018 | 207 RC | R-3 |
6e gpe, 1er classe | régional | Brionnais | 2017 | 206 XS | A-6K |
3e gpe 2e classe | national | Luronne | 2017 | 207 RC | R-3 |
5e gpe, 1er classe | régional | Gueules Noires | 2017 | 206 XS | R-3 |
3e gpe 2e classe | national | Anguison | 2017 | 207 RC | R-3 |
6e classe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2016 | 207 RC | R-3 |
Frédéric MICHAUD-MAILLET
RENAULT CLIO
copilote : Séverine CHAFFAUD
ASA Bresse-Bugey
6e, 4e gpe 1er cla | CFR 2 | Ain-Jura | 2019 | Clio R3 | R-3 |
4e classe | Finale | Chalon | 2018 | Clio R3 | R-3 |
5e gpe, 2e classe | national | Suran | 2018 | Clio R3 | R-3 |
2e classe | national | Autun | 2018 | Clio R3 | R-3 |
2e classe | national | Paul Friedman | 2018 | Clio R3 | R-3 |
2e classe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2018 | Clio R3 | R-3 |
9e gpe 1er cla | CFR 2 | Ain-Jura | 2018 | Clio R3 | R-3 |
8e gpe, 2e classe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2017 | Clio R3 | R-3 |
1er groupe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2015 | Clio Ragnotti | N-3 |
Ludovic MOUREY
Renault DS3 Max
copilote : Jean-Philippe BAPTISTA
ASA ??? / Vins-Mâcon
9e classe | CFR 2 | Ain-Jura | 2019 | DS3 Max | R-3 |
3e gpe, 2e classe | régional | Vallée Ognon | 2018 | DS3 R3 | R-3T |
5e classe | régional | Pays Montbéliard | 2018 | DS3 R3 | R-3T |
3e gpe, 2e classe | régional | Séquanie | 2018 | DS3 R3 | R-3T |
4e classe | national | Autun | 2018 | DS3 R3 | R-3T |
7e gpe, 2e classe | régional | Sel | 2018 | DS3 R3 | R-3T |
5e gpe, 2e classe | régional | Val d’Orain | 2018 | DS3 R3 | R-3T |
5e classe | régional | 14 juillet | 2017 | Citroen Saxo | F2-13 |
5e gpe, 2e classe | régional | Sel | 2016 | Citroen Saxo | F2-13 |
Thomas THEVENARD
Peugeot 207 RC
copilote : Hugues d’OZENAY
ASA Vins Mâcon
3e gpe 1er classe | régional | Gueules Noires | 2019 | 207 RC | R-3 |
3e gpe 2e classe | régional | Gueules Noires | 2018 | Clio Williams | N-3 |
3e gpe 2e classe | CFR2 | Vins Mâcon | 2017 | Clio Williams | N-3 |
6e classe | régional | Matour | 2015 | Clio Williams | N-3 |
3e gpe 1er classe | régional | Gueules Noires | 2015 | Clio Williams | N-3 |
6e classe | régional | Matour | 2014 | Clio Williams | N-3 |
2e classe | régional | Gueules Noires | 2014 | Clio Williams | N-3 |
Jean-Pierre THORIN
Renault Clio R3
copilote : Camille TIXIER
ASA Vins Mâcon
6e gpe 1er classe | régional | Matour | 2018 | Clio R3 | R-3 |
3e classe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2018 | Clio R3 | R-3 |
3e gpe 2er classe | régional | Matour | 2017 | Clio R3 | R-3 |
3e classe | CFR 2 | Vins Mâcon | 2017 | Clio R3 | R-3 |
3e classe | CFR 2 | Ain-Jura | 2015 | Clio Ragnotti | N-3 |
Benoit VIVIET
CITROEN DS 3
copilote : Romain BOUTON
ASA Vins Mâcon
7e classe | CFR2 | Ain-Jura | 2019 | DS 3 | R-3 |
2e classe | régional | Anguison | 2019 | DS 3 | R-3 |
6e classe | national | Pays de Gier | 2019 | DS 3 | R-3 |
7e classe | Finale | Marseille | 2017 | Saxo VTS | A-6 |
2e gpe, 1er classe | régional | Matour | 2017 | Saxo VTS | A-6 |
2e gpe, 1er classe | régional | Brionnais | 2017 | Saxo VTS | A-6 |
1er classe | CFR2 | Epernay | 2017 | Saxo VTS | A-6 |
1er groupe | régional | Pays Avallonnais | 2017 | Saxo VTS | A-6 |