Le Rallye des Vins-Mâcon 2018 compte pour la troisième édition du championnat de France des rallyes pour les véhicules historiques de compétition (VHC).
Voici le classement provisoire des pilotes.
Rang | Nom pilote | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Pascal Calvel | 118 | 26 | 16 | 19 | 15 | 24 | 18 | ||||
2 | Dominique Garin | 72 | 3 | 23 | 25 | 18 | 3 | |||||
3 | Hervé Lécuyer | 57 | 3 | 21 | 14 | 3 | 16 | |||||
4 | Gilles Giraudo | 52 | 26 | 26 | ||||||||
4 | Vaness’ | 52 | 3 | 25 | 24 | |||||||
6 | Quentin Bonneton | 49 | 17 | 18 | 14 | |||||||
7 | Mickaël Comte | 38 | 18 | 20 | ||||||||
8 | Vincent Mongeard | 37 | 3 | 9 | 15 | 10 | ||||||
9 | Réginald Gonnet | 31 | 13 | 3 | 3 | 12 | ||||||
10 | André Caruso | 30 | 27 | 3 | 0 | |||||||
11 | Hervé Baillière | 29 | 29 | |||||||||
12 | Jean-Pierre Del Fiacco | 24 | 3 | 21 | ||||||||
12 | Bruno Evrard | 24 | 24 | |||||||||
12 | Patrick Narses | 24 | 24 | |||||||||
15 | Jean-Pierre Roux | 23 | 23 | |||||||||
16 | Philippe Flament | 19 | 19 | |||||||||
16 | Jean-Pierre Roux | 19 | 19 | |||||||||
18 | Jean-Pierre Lajournade | 17 | 17 | |||||||||
18 | Alain Triniane-Gambassi | 17 | 17 | |||||||||
19 | Claude Turpin | 15 | 15 | |||||||||
20 | Daniel Paqueraud | 14 | 3 | 11 | ||||||||
21 | Lionel Meunier | 9 | 9 | |||||||||
22 | Pierre Texier | 6 | 3 | 3 | ||||||||
22 | Robert Voisin | 6 | 3 | 3 | ||||||||
23 | Michel Arnould | 3 | 3 | |||||||||
23 | Pierre Baze | 3 | 3 | |||||||||
23 | Florent Raibaud | 3 | 3 | |||||||||
23 | Benoit Rousselot | 3 | 3 | |||||||||
23 | David Tarroux | 3 | 3 |
Voici le classement provisoire des copilotes.
Rang | Nom copilote | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Sylvain Dupont | 118 | 26 | 16 | 19 | 15 | 24 | 18 | ||||
2 | Magali Vernettes | 69 | 23 | 25 | 18 | 3 | ||||||
3 | Martine Vanhaesebrouck | 52 | 3 | 25 | 24 | |||||||
4 | Caroline Garin | 49 | 17 | 18 | 14 | |||||||
5 | Pierre Comte | 38 | 18 | 20 | ||||||||
6 | Marc Brodut | 33 | 3 | 13 | 14 | 3 | ||||||
7 | Tiziana Litterra-Vieira | 31 | 13 | 3 | 3 | 12 | ||||||
8 | Olivier Caruso | 30 | 27 | 3 | 0 | |||||||
9 | Elisabeth Baillière | 29 | 29 | |||||||||
10 | Philippe Queval | 27 | 27 | |||||||||
11 | Charlene Giraudo | 26 | 26 | |||||||||
11 | Laurène Giraudo | 26 | 26 | |||||||||
13 | Gwenaël Bernard | 25 | 15 | 10 | ||||||||
14 | Monique Narses | 24 | 24 | |||||||||
15 | Christophe-Ari Roux | 23 | 23 | |||||||||
16 | Alain Godin | 21 | 21 | |||||||||
17 | Didier Renaux | 19 | 19 | |||||||||
17 | Christophe-Ari Roux | 19 | 19 | |||||||||
19 | Jacqueline Casamayou | 17 | 17 | |||||||||
19 | Martine Rick-Place | 17 | 17 | |||||||||
21 | Clio Chambelland | 16 | 16 | |||||||||
22 | Jean-Marc Buchet | 15 | 15 | |||||||||
23 | Bernadette Teillard | 14 | 3 | 11 | ||||||||
24 | Guylaine Therry | 9 | 9 | |||||||||
24 | Philippe Le Floch | 9 | 9 | |||||||||
26 | Francine Texier | 6 | 3 | 3 | ||||||||
27 | Mickaël Capanna | 3 | 3 | |||||||||
27 | Cyril Cappelacci | 3 | 3 | |||||||||
27 | Pascal Fleury | 3 | 3 | |||||||||
27 | Rodolphe König | 3 | 3 | |||||||||
27 | Quentin Loizeaux | 3 | 3 | |||||||||
27 | Aurore Marichez | 3 | 3 | |||||||||
27 | Stéphane Ozanne | 3 | 3 | |||||||||
27 | Marc Sevrin | 3 | 3 | |||||||||
27 | Benjamin Vignon | 3 | 3 |
Voici le classement provisoire des pilotes – catégorie J1-J2
Rang | Nom pilote | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Serge Biecq | 85 | 29 | 18 | 21 | 17 | 21 | |||||
2 | Patrick Vernet | 47 | 26 | 18 | 3 | |||||||
3 | Pierre Bochud | 35 | 3 | 15 | 3 | 14 | ||||||
4 | Bernard Marino | 29 | 29 | |||||||||
5 | Pascal Eouzan | 29 | 26 | 3 | ||||||||
6 | François Foulon | 25 | 3 | 22 | ||||||||
7 | Benoit Duchêne | 21 | 21 | |||||||||
8 | Patrick Bénas | 13 | 13 | |||||||||
9 | Thierry Audibert | 3 | 3 | |||||||||
9 | Xavier Baze | 3 | 3 | |||||||||
9 | Michel Ducreux | 3 | 3 | |||||||||
9 | Pierre Jaime | 3 | 3 | |||||||||
9 | Benoit Rousselot | 3 | 3 |
Voici le classement provisoire des copilotes – catégorie J1-J2.
Rang | Nom pilote | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Paul-André Lheureux | 106 | 29 | 18 | 21 | 17 | 21 | |||||
2 | Xavier Barrau | 47 | 26 | 18 | 3 | |||||||
3 | Jean-Claude Passaquin | 32 | 15 | 3 | 14 | |||||||
4 | Christian Ré | 29 | 29 | |||||||||
4 | Pascale Eouzan | 29 | 26 | 3 | ||||||||
6 | Sébastien Mattéi | 25 | 3 | 22 | ||||||||
7 | François Bresson | 21 | 21 | |||||||||
8 | Mathieu Bénas | 13 | 13 | |||||||||
9 | Benjamin Aubeuf | 3 | 3 | |||||||||
9 | Alexandre Audibert | 3 | 3 | |||||||||
9 | Gilles Mondésir | 3 | 3 | |||||||||
9 | Céline Morel | 3 | 3 | |||||||||
9 | Anne Onno | 3 | 3 | |||||||||
9 | Pierre Ruffin | 3 | 3 |
Rappel du calendrier :
1 Le Touquet – 2 Grasse Fleurs et Parfums – 3 Lyon-Charbonnières – 4 Antibes – 5 Vins-Mâcon – 6 Autun Sud-Morvan – 7 Mont-Blanc – 8 Charente-Maritime – 9 Var.