Le Rallye des Vins-Mâcon 2020 aurait du compter pour la cinquième édition du championnat de France des rallyes pour les véhicules historiques de compétition (VHC).
Cette année, tous les partants des rallyes intégrés au Championnat marquent des points, à l’exception des équipages « Classic ». Voir le calendrier en bas de page.
Lorsqu’un groupe ou une classe comporte moins de trois partants, le nombre de points attribués au classement de ce groupe ou de cette classe est divisé par deux.
Voici le classement provisoire 2020 des pilotes VHC des périodes E-I.
Rang | Nom pilote | Gr Cl | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | David HUGLA | 4/5 C8 | 53 | 19 | 17 | 17 | ||||
2 | François FOULON | 4/5 C5 | 51 | 25 | 26 | |||||
3 | Philippe VANESS’ | 2 C4 | 46 | 18 | 3 | 12 | 13 | |||
4 | Bruno EVRARD | 4/5 B5 | 31 | 19 | 12 | |||||
5 | Etienne LESAQUE | 4/5 C8 | 29 | 29 | ||||||
6 | Alain ARMANDONI | 3 C8 | 26 | 3 | 20 | 3 | ||||
6 | Arnaud CHOQUET | 4/5 C5 | 26 | 26 | ||||||
6 | Alain OREILLE | 4/5 B8 | 26 | 26 | ||||||
9 | Christian ESTIENNE | 4/5 C8 | 25 | 25 | ||||||
9 | Patrick HENRY | 4/5 C8 | 25 | 25 | ||||||
9 | Silvio PERLINO | 2 C5 | 25 | 25 | ||||||
9 | Bruno RIZZI | 2 B5 | 25 | 25 | ||||||
13 | Mickaël COMTE | 3 B3 | 24 | 13 | 11 | |||||
14 | Dominique MARCELLI | 4/5 C5 | 22 | 22 | ||||||
14 | Kurt VAN DER SPINNEN | 2 B5 | 22 | 22 | ||||||
16 | David MONGILARDI | 2 C4 | 21 | 21 | ||||||
17 | Gérard CLERTON | 2 C5 | 20 | 20 | ||||||
17 | Amaury ELOY | 2 B5 | 20 | 20 | ||||||
17 | Philippe MERMET | 4/5 B5 | 20 | 20 | ||||||
20 | Michel CRESPEL | 4/5 C5 | 18 | 18 | ||||||
20 | Dominique JOUVIN | 2 B5 | 18 | 18 | ||||||
21 | Philippe FLAMENT | 4/5 B5 | 17 | 14 | 3 | |||||
22 | Antoine LANNI | 1 A6 | 16 | 16 | ||||||
22 | Alain RITOU | 2 B5 | 16 | 16 | ||||||
22 | Alain TRINIANE-GAMBASSI | 3 B8 | 16 | 16 | ||||||
25 | John FILLIARD | 2 C5 | 15 | 15 | ||||||
25 | Philippe MACQUART-MOULIN | 2 C4 | 15 | 15 | ||||||
27 | William TESTA | 1 C4 | 14 | 14 | ||||||
28 | Marc LEMOINE | 4 B5 | 13 | 13 | ||||||
28 | Joël VICAIRE | 4/5 C8 | 13 | 3 | 10 | |||||
30 | Eric CAUWEL | 2 C7 | 12 | 12 | ||||||
30 | Réginald GONNET | 2 C4 | 12 | 9 | 3 | |||||
30 | Bernard LAZARE | 2 B5 | 12 | 12 | ||||||
30 | Ludo ROSSET | 2 B5 | 12 | 12 | ||||||
30 | Georges TABARD | 1 C4 | 12 | 12 | ||||||
35 | Franz NAGER | 4/5 C8 | 11 | 11 | ||||||
35 | Claude TURPIN | 2 C4 | 11 | 11 | ||||||
37 | Jean-Paul PIERRAT | 4/5 B5 | 9 | 9 | ||||||
37 | Jean-Lucien MARQUE | 4/5 B4 | 9 | 9 | ||||||
40 | Antoine MARQUE | 4/5 B5 | 8 | 8 | ||||||
40 | Paul PERROT | 4/5 C5 | 8 | 8 | ||||||
41 | Franck AUGIS | 4 A6 | 7 | 7 | ||||||
41 | Jean-Luc BELTRAMI | 2 C4 | 7 | 7 | ||||||
43 | Gilles MOREL | 2 C4 | 6 | 3 | 3 | |||||
44 | Patrick BOUVIER | 2 C4 | 5 | 5 | ||||||
45 | Christian ALLARD | 2 C4 | 3 | 3 | ||||||
45 | Jean-Claude BILLOT | 2 C4 | 3 | 3 | ||||||
45 | Pierrick CIZERON | 2 B5 | 3 | 3 | ||||||
45 | Alain CORNUZ | 2 C5 | 3 | 3 | ||||||
45 | Bruno CORRADI | 2 C5 | 3 | 3 | ||||||
45 | Piet DECLERCQ | 4/5 C8 | 3 | 3 | ||||||
45 | Eric FABIANELLI | 2 C3 | 3 | 3 | ||||||
45 | Grégory GOLLIOT | 2 C7 | 3 | 3 | ||||||
45 | Valère JAUDINAUD | 4/5 C8 | 3 | 3 | ||||||
45 | José LEVEQUE | 2 C4 | 3 | 3 | ||||||
45 | Daniel LUINO | 3 C8 | 3 | 3 | ||||||
45 | Nicolas MARRONNIER | 4/5 C8 | 3 | 3 | ||||||
45 | Roland MEDICI | 4/5 C8 | 3 | 3 | ||||||
45 | Patrick NARSES | 2 C4 | 3 | 3 | ||||||
37 | Agostino ONTANO | 2 C5 | 3 | 3 | ||||||
45 | Daniel PAQUERAUD | 1 C4 | 3 | 3 | ||||||
45 | Florent RAIBAUT | 4/5 C8 | 3 | 3 | ||||||
45 | Jérôme ROLLAND | 4/5 C5 | 3 | 3 | ||||||
45 | Patrice WATTINE | 2 A1 | 3 | 3 |
Le classement provisoire 2020 des copilotes – période E-I.
Rang | Nom copilote | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Sébastien MATTEI | 51 | 25 | 26 | |||||
2 | Morgan LEDUBY | 43 | 3 | 20 | 3 | 17 | |||
3 | Jean-Philippe LESAQUE | 29 | 29 | ||||||
4 | Mathieu MOPAR | 26 | 26 | ||||||
4 | Sylvie OREILLE | 26 | 26 | ||||||
6 | Jean DERIAZ | 25 | 25 | ||||||
6 | Valérie GHIBAUDO | 25 | 25 | ||||||
6 | Serena GIULIANO | 25 | 25 | ||||||
6 | Michel ROISSARD | 25 | 25 | ||||||
10 | Pierre COMTE | 24 | 13 | 11 | |||||
11 | Benjamin AUBEUF | 22 | 22 | ||||||
11 | Erwin BERKHOF | 22 | 22 | ||||||
13 | Sandrine RICHERT | 21 | 21 | ||||||
14 | Gérard CLERTON | 20 | 20 | ||||||
14 | Hervé MORTIER | 20 | 20 | ||||||
14 | Gérald PHILIPPE | 20 | 20 | ||||||
17 | Ronan GAYET | 19 | 19 | ||||||
17 | Frédéric MIMIEUX | 19 | 19 | ||||||
19 | Claudine JOUVIN | 18 | 18 | ||||||
19 | Régis POMARES | 18 | 18 | ||||||
19 | Martine VANHAESEBROUCK | 18 | 18 | ||||||
21 | Pascal GAUDIAU | 17 | 17 | ||||||
21 | Didier RENAUX | 17 | 14 | 3 | |||||
23 | René BELLEVILLE | 16 | 3 | 13 | |||||
23 | Jacqueline CASAMAYOU | 16 | 16 | ||||||
23 | Francis PION | 16 | 16 | ||||||
23 | Pascal SERRE | 16 | 16 | ||||||
27 | Pascal DERUEM | 15 | 15 | ||||||
27 | Ambroise MATROD | 15 | 15 | ||||||
28 | Elodie TESTA | 14 | 14 | ||||||
29 | Catherine JAMET | 13 | 13 | ||||||
29 | Nicolas JEUDY | 13 | 3 | 10 | |||||
31 | Charles-Henri BASTIEN | 12 | 12 | ||||||
31 | Nicolas BEYNEL | 12 | 12 | ||||||
31 | Gwenaëlle DHOTE | 12 | 12 | ||||||
31 | Laurent FOURCADE | 12 | 12 | ||||||
31 | Morgane GARCIA | 12 | 12 | ||||||
31 | Christian REVERCHON | 12 | 12 | ||||||
37 | Didier BARTHE | 11 | 11 | ||||||
37 | Jean-Marc BUCHET | 11 | 11 | ||||||
39 | Denis MILLIN | 9 | 9 | ||||||
39 | Erik PIERRAT | 9 | 9 | ||||||
39 | Marie-Louise RIOU | 9 | 9 | ||||||
42 | Aline LAFFONT | 8 | 8 | ||||||
42 | Bastien PROUVOST | 8 | 8 | ||||||
44 | Franck MASSIMI | 7 | 7 | ||||||
44 | Sylvie MOUSSIER | 7 | 7 | ||||||
46 | Xavier TAVENEAU | 6 | 3 | 3 | |||||
47 | Benjamin PERRIN | 5 | 5 | ||||||
48 | Albert CARLE | 3 | 3 | ||||||
48 | Dieter DENYS | 3 | 3 | ||||||
48 | David DELABRIERE | 3 | 3 | ||||||
48 | Eloïse DUCHAINE | 3 | 3 | ||||||
48 | Martial FONTAINE | 3 | 3 | ||||||
48 | Jean-Marc GERBIER | 3 | 3 | ||||||
48 | Aurélie JATON | 3 | 3 | ||||||
48 | Julien JOLY | 3 | 3 | ||||||
48 | Miruna MEDICI | 3 | 3 | ||||||
48 | Monique NARSES | 3 | 3 | ||||||
48 | Lorenzo ONTANO | 3 | 3 | ||||||
48 | Pierre RUFFIN | 3 | 3 | ||||||
48 | Bernadette TEILLARD | 3 | 3 | ||||||
48 | Adrien WATTINE | 3 | 3 |
Voici le classement provisoire des pilotes 2020 – catégorie J1-J2
29
Rang | Nom pilote | CAT | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1 | Jean-Paul BOUQUET | BJ D3 | 53 | 17 | 19 | 17 | ||||
2 | Jean-Pierre GATTI | AJ E7 | 47 | 15 | 13 | 29 | ||||
3 | David DUFOSSE | AJ E7 | 39 | 18 | 3 | 18 | ||||
4 | Patrice ROUSSEAU | BJ D3 | 38 | 21 | 14 | 3 | ||||
5 | Benoit CHAVET | AJ E7 | 29 | 29 | ||||||
5 | Patrice MERVELEDE | AJ E7 | 29 | 29 | ||||||
5 | Alain RULLAND | AJ E7 | 29 | 29 | ||||||
5 | Pascal EOUZAN | AJ E7 | 29 | 23 | 3 | 3 | ||||
9 | Michel DUCREUX | AJ E7 | 26 | 18 | 8 | |||||
9 | Pierre JAIME | AJ E7 | 23 | 23 | ||||||
11 | Geoffrey LEYON | AJ E7 | 23 | 23 | ||||||
11 | Pascal PERROUD | AJ E7 | 23 | 23 | ||||||
13 | Guy TROLLIET | BJ E8 | 19 | 19 | ||||||
14 | Pascal BACHMANN | AJ E8 | 16 | 16 | ||||||
14 | Michel CARDON | BJ D3 | 16 | 16 | ||||||
14 | Patrick HAUTOT | AJ E8 | 16 | 3 | 10 | 3 | ||||
14 | Manuel MONTESINOS | AJ E7 | 16 | 16 | ||||||
18 | Thomas CARON | NJ D5 | 15 | 15 | ||||||
18 | Philippe DAVID | AJ E8 | 15 | 15 | ||||||
18 | Benoit DUCHENE | AJ E5 | 15 | 15 | ||||||
21 | Serge ZELE | AJ D8 | 14 | 14 | ||||||
22 | Pierre BERNARD | AJ E5 | 13 | 13 | ||||||
22 | Sylvain COMPAN | BJ D3 | 13 | 13 | ||||||
22 | François MEYER | AJ E5 | 13 | 6 | 7 | |||||
25 | Claude DELLUC | AJ E5 | 11 | 11 | ||||||
25 | Eric NICOLLET | NJ E5 | 11 | 11 | ||||||
27 | Eric LAINE | AJ E4 | 7 | 7 | ||||||
27 | Alain ORTOLLAND | AJ E5 | 7 | 7 | ||||||
27 | Patrick PONTHUS | AJ E3 | 7 | 7 | ||||||
30 | Emmanuel CHRISTOPH | AJ E5 | 6 | 6 | ||||||
30 | Jérôme TARGAT | AJ D5 | 6 | 6 | ||||||
30 | Bertrand VIALLET | AJ D7 | 6 | 6 | ||||||
33 | Hugues DUPUY | AJ E5 | 5 | 5 | ||||||
34 | Pierre BOCHUD | BJ D3 | 3 | 3 | ||||||
34 | Lionel DELEPLANQUE | NJ E5 | 3 | 3 | ||||||
34 | Anthony FOTIA | AJ E7 | 3 | 3 | ||||||
34 | Pol LIETAER | BJ D7 | 3 | 3 | ||||||
34 | Lionel MEUNIER | BD D8 | 3 | 3 | ||||||
34 | Jean-François MOURGUES | AJ E7 | 3 | 3 | ||||||
34 | Gilles PILLOUX | AJ E5 | 3 | 3 | ||||||
34 | Stefan PRINZIE | AJ E7 | 3 | 3 | ||||||
34 | David TARROUX | AJ E4 | 3 | 3 | ||||||
34 | Pascal JARRAUD | AJ D5 | 3 | 3 | ||||||
34 | Jean-Marc NIEL | BJ E8 | 3 | 3 | ||||||
34 | Jean-Christophe PEYRE | AJ E8 | 3 | 3 | ||||||
34 | Fabien SAMBARDIER | AJ E5 | 3 | 3 | ||||||
34 | Marc VALLICCIONNI | AJ E7 | 3 | 3 | ||||||
34 | Thierry VINIT | AJ E5 | 3 | 3 | ||||||
Voici le classement provisoire 2019 des copilotes – catégorie J1-J2.
Rang | Nom pilote | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Monique BOUQUET | 53 | 17 | 19 | 17 | ||||
2 | Guy ROUSSEAU | 38 | 21 | 14 | 3 | ||||
3 | Pascal BOYER | 29 | 29 | ||||||
3 | Freddy DELORME | 29 | 29 | ||||||
3 | Xavier MACHET | 29 | 29 | ||||||
3 | Giljan VANDROMME | 29 | 29 | ||||||
3 | Pascale EOUZAN | 29 | 23 | 3 | 3 | ||||
8 | Bertrand CHAGOT | 28 | 15 | 13 | |||||
9 | Anthony RAOULT | 26 | 18 | 8 | |||||
10 | Jean-François ELST | 23 | 23 | ||||||
10 | Ramona FORMICA | 23 | 23 | ||||||
10 | Julien JAIME | 23 | 23 | ||||||
13 | Sébastien MOULIN | 19 | 19 | ||||||
14 | Benoit JUIF | 18 | 18 | ||||||
14 | Sandrine RICHERT | 18 | 18 | ||||||
16 | Joris CARDON | 16 | 16 | ||||||
16 | Stephen MONTESINOS | 16 | 16 | ||||||
16 | Michael VOLLUZ | 16 | 16 | ||||||
19 | François BRESSON | 15 | 15 | ||||||
19 | Andrea LAMARRE | 15 | 15 | ||||||
21 | Philippe BOUVIER | 14 | 14 | ||||||
22 | Sylvain CANTREL | 13 | 3 | 10 | |||||
22 | Estelle CLAUDEL | 13 | 13 | ||||||
22 | Marc GUGLIELMI | 13 | 13 | ||||||
24 | Rémy BISCOTTO VOLO | 11 | 11 | ||||||
24 | Gérard LAFAYE | 11 | 11 | ||||||
26 | Pascal GAUDIAU | 7 | 7 | ||||||
26 | Valérie ORTOLLAND | 7 | 7 | ||||||
26 | Laurence PONTHUS | 7 | 7 | ||||||
26 | Philippe QUEVAL | 7 | 7 | ||||||
30 | Christelle BONNARD | 6 | 6 | ||||||
30 | Laurence LEMOINE | 6 | 6 | ||||||
32 | Alexis MAGAND | 6 | 6 | ||||||
32 | Didier VERPOORTEN | 6 | 6 | ||||||
34 | Loïc DUPUY | 5 | 5 | ||||||
35 | Florian BARRAL | 3 | 3 | ||||||
35 | Geoffrey BIDOIS | 3 | 3 | ||||||
35 | Evelyne CALMES | 3 | 3 | ||||||
35 | Marie-Josée CARDI | 3 | 3 | ||||||
35 | Marion FERRAND | 3 | 3 | ||||||
35 | Denis GIRAUDET | 3 | 3 | ||||||
35 | Clément NIEL | 3 | 3 | ||||||
35 | Maritie DELEPLANQUE | 3 | 3 | ||||||
35 | Stéphane OZANNE | 3 | 3 | ||||||
35 | Marc NOPPE | 3 | 3 | ||||||
35 | Jean-Claude PASSAQUIN | 3 | 3 | ||||||
35 | Bruno PINTOUT | 3 | 3 | ||||||
35 | Stéphane PREVOT | 3 | 3 | ||||||
35 | Nathalie SAMBARDIER | 3 | 3 | ||||||
35 | Didier SIRUGUE | 3 | 3 | ||||||
35 | Anne-Béatrice VALLEIX | 3 | 3 |
Challenge petites cylindrées 2020
Ce challenge, lancé en 2019, valorise la participation des véhicules de cylindrée inférieures à 1600 cm3, sauf dans les groupes 2 et AJ, où seuls les autos jusqu’à 1400 cm3 sont prises en compte.
Cela concerne donc dans les groupes 1 et 3, les classes :
- A1, A2, A3, A4
- B2, B3, B4………..….comme Mickaël Comte, en groupe 3 (Alpine A110, classe B3)
- C3, C4…………………comme Hervé Lécuyer et Daniel Paqueraud en groupe 1 (Golf GTI classe C4)
En groupe NJ, cela ne concerne que les classes :
- D3, D4
- E3, E4
Dans le groupe 2, cela ne concerne que les classes :
- A1, A2, A3
- B2, B3
- C3, certaines C4 comme les R5 Alpine ou 104 ZS.
En groupe AJ, cela ne concerne que les classes :
- tout D3, certaines D4 ;
- tout E3, certaines E4.
Rang | Nom pilote | Gr Cl | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | VANESS | 2 C4 | 89 | 27 | 31 | 31 | ||||
2 | M COMTE | 3 B3 | 31 | 31 | 0 | |||||
P PONTHUS | AJ E3 | ? | 31 | |||||||
2 | W TESTA | 31 | 31 | |||||||
4 | P MACQUART-MOULIN | 27 | 27 | |||||||
5 | TARGAT ??? | AJ D5 | 23 | 23 | ||||||
5 | GONNET | 23 | 23 | |||||||
7 | TURPIN | 17 | 17 | |||||||
7 | BELTRAMI | 17 | 17 | |||||||
9 | LEVEQUE | 3 | 3 | |||||||
9 | WATTINE | 3 | 3 | |||||||
Rappel du calendrier (réécrit le 28 mai 2020) :
1 Le Touquet – 2 Autun Sud-Morvan – 3 Mont-Blanc – 4 Grasse fleurs et parfums – 5 Antibes (annulé) – 6 Cévennes – 7 Var.