Cette page vous permet de suivre l’évolution du classement des équipages qui se mettent en évidence sur chacune des manches du Championnat de France des Rallyes de Seconde Division #CFR2D.
Pour les pilotes – Championnat de France des Rallyes 2e Division :
Cl | Nom | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | E. Brunson | 75 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
2 | Ant. Cosson | 74 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | ||||||||||
3 | Bayard | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||
4 | J. Barbara | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | ||||
5 | G Mottard | 40 | 6 | 12 | 2 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | |||||||
6 | Beaubelique | 39 | 15 | 6 | 18 | ||||||||||||
7 | Rebout | 37 | 12 | 25 | |||||||||||||
7 | B. Vaillant | 33 | 12 | 15 | 6 | ||||||||||||
9 | Galpin | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
10 | E Mauffrey | 27 | 12 | 15 | |||||||||||||
10 | Viana | 27 | 15 | 12 | |||||||||||||
12 | Jézéquel | 26 | 8 | 18 | |||||||||||||
12 | M. Morin | 26 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||
12 | Lobry | 26 | 18 | 0 | 8 | ||||||||||||
15 | Loeb | 25 | 25 | ||||||||||||||
15 | De Meyer | 25 | 25 | ||||||||||||||
15 | Roca | 25 | 25 | ||||||||||||||
15 | Gherardi | 25 | 25 | ||||||||||||||
15 | Succi | 25 | 25 | ||||||||||||||
15 | G. Nantet | 25 | 25 | ||||||||||||||
15 | Sam-Caw-Frève | 25 | 25 | ||||||||||||||
15 | Rouillard | 25 | 25 | ||||||||||||||
23 | Pustelnik | 21 | 15 | 6 | |||||||||||||
24 | Artzner | 20 | 12 | 8 | |||||||||||||
25 | Giordano | 18 | 18 | ||||||||||||||
25 | Calascione | 18 | 18 | ||||||||||||||
25 | Chantelauze | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | Alerini | 18 | 18 | ||||||||||||||
25 | C Oddoux | 18 | 18 | ||||||||||||||
25 | J. Picard | 18 | 18 | ||||||||||||||
25 | P. Roché | 18 | 18 | ||||||||||||||
25 | Mourey | 18 | 18 | ||||||||||||||
33 | A. Puppo | 17 | 2 | 15 | |||||||||||||
34 | Casciani | 15 | 15 | ||||||||||||||
34 | Serieys | 15 | 15 | ||||||||||||||
34 | Baratay | 15 | 15 | ||||||||||||||
34 | Zuccarelli | 15 | 15 | ||||||||||||||
34 | Pruvot | 15 | 15 | ||||||||||||||
34 | Bruni | 15 | 15 | ||||||||||||||
40 | Moni | 12 | 12 | ||||||||||||||
40 | Lefebvre | 12 | 12 | ||||||||||||||
40 | Reydellet | 12 | 12 | ||||||||||||||
40 | Christiann | 12 | 12 | ||||||||||||||
40 | Dorseuil | 12 | 12 | ||||||||||||||
45 | Pistachi | 10 | 10 | ||||||||||||||
45 | Clémençon | 10 | 10 | ||||||||||||||
45 | Y. Roussel | 10 | 10 | ||||||||||||||
45 | Maestracci | 10 | 10 | ||||||||||||||
45 | Lecki | 10 | 10 | ||||||||||||||
45 | Vanson | 10 | 10 | ||||||||||||||
45 | Portet | 10 | 10 | ||||||||||||||
45 | Jacob | 10 | 10 | ||||||||||||||
45 | Patier | 10 | 10 | ||||||||||||||
45 | JN Hot | 10 | 10 | ||||||||||||||
55 | Estienne | 8 | 8 | ||||||||||||||
55 | Pougnat | 8 | 8 | ||||||||||||||
55 | O. Bau | 8 | 8 | ||||||||||||||
55 | Peccaud | 8 | 8 | ||||||||||||||
55 | Murati | 8 | 8 | ||||||||||||||
55 | Vanson | 8 | 8 | ||||||||||||||
55 | Gerville | 8 | 8 | ||||||||||||||
55 | JL Roché | 8 | 8 | ||||||||||||||
55 | Borderie | 8 | 8 | ||||||||||||||
64 | Blanc-Garin | 6 | 6 | ||||||||||||||
64 | Guedj | 6 | 6 | ||||||||||||||
64 | E. Gonnet | 6 | 6 | ||||||||||||||
64 | Caillat | 6 | 6 | ||||||||||||||
64 | Jul. Carret | 6 | 6 | ||||||||||||||
64 | A. Lefrançois | 6 | 6 | ||||||||||||||
64 | Mam. Rajoel | 6 | 6 | ||||||||||||||
64 | Lerosier | 6 | 6 | ||||||||||||||
72 | St-Réquier | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | Lacomy | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | Jacques | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | Delamare | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | Cassin | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | Agostini | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | Greiffenberg | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | M. Sorin | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | Fred Morel | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | de Launay | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | Benne | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | Terrière | 4 | 4 | ||||||||||||||
72 | A. Vauthier | 4 | 4 | ||||||||||||||
85 | Vigion | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
85 | Charlaix | 2 | 2 | ||||||||||||||
85 | M. Bourgeois | 2 | 2 | ||||||||||||||
85 | Chabot | 2 | 2 | ||||||||||||||
85 | Bernollin | 2 | 2 | ||||||||||||||
85 | M. Lance | 2 | 2 | ||||||||||||||
85 | I. Gangate | 2 | 2 | ||||||||||||||
85 | Espinasse | 2 | 2 | ||||||||||||||
85 | Wagner | 2 | 2 | ||||||||||||||
94 | Gilbert | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Muselli | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | St. Brun | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Er. Meyer | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Mollas | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Mariani | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Hernandez | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Cordillot | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | C. Vassor | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Fouteret | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Cardenas | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Bezinaud | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Boisdron | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Lanthermann | 1 | 1 |
Pour les copilotes – Championnat de France des Rallyes 2e Division :
Cl | Nom | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | C. Mondon | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
2 | AS Nourry | 74 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | |||||||||||
2 | C. Barbara | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 4 | 2 | |||||||
4 | T. Delesque | 33 | 12 | 15 | 6 | |||||||||||||
4 | Ju Vial | 33 | 15 | 18 | ||||||||||||||
6 | R. Boglio | 29 | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||
7 | Anne Galpin | 28 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
8 | C. Morin | 26 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||
8 | Le Roy | 26 | 8 | 18 | ||||||||||||||
10 | S. Rebout | 25 | 25 | |||||||||||||||
10 | N. Matas | 25 | 25 | |||||||||||||||
10 | E. Sgarroni | 25 | 25 | |||||||||||||||
10 | Brigaudeau | 25 | 25 | |||||||||||||||
10 | Di Lullo | 25 | 25 | |||||||||||||||
10 | O Vitrani | 25 | 25 | |||||||||||||||
10 | Co. Murcia | 25 | 25 | |||||||||||||||
10 | Teyssèdre | 25 | 25 | |||||||||||||||
10 | F. Galand | 25 | 25 | |||||||||||||||
10 | Choffel | 25 | 25 | |||||||||||||||
20 | I. Galmiche | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||
21 | J. Mottard | 22 | 2 | 6 | 0 | 12 | 2 | |||||||||||
22 | Pustelnik | 21 | 15 | 6 | ||||||||||||||
23 | V. Girard | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||
24 | Charbonnier | 18 | 18 | |||||||||||||||
24 | A. Toppi | 18 | 18 | |||||||||||||||
24 | C. Poutignat | 18 | 18 | |||||||||||||||
24 | Parade | 18 | 18 | |||||||||||||||
24 | Nanni | 18 | 18 | |||||||||||||||
24 | Giroux | 18 | 18 | |||||||||||||||
24 | Law-Man-Too | 18 | 18 | |||||||||||||||
24 | N. Pruvot | 18 | 18 | |||||||||||||||
24 | M. Roché | 18 | 18 | |||||||||||||||
24 | L. Rémy | 18 | 18 | |||||||||||||||
34 | V Sarreaud | 15 | 15 | |||||||||||||||
34 | Lillo-Perez | 15 | 15 | |||||||||||||||
34 | A. Coria | 15 | 15 | |||||||||||||||
34 | Bonifet | 15 | 15 | |||||||||||||||
34 | A. Morel | 15 | 15 | |||||||||||||||
34 | Y. Clain | 15 | 15 | |||||||||||||||
34 | G. Leclercq | 15 | 15 | |||||||||||||||
34 | Grandemange | 15 | 15 | |||||||||||||||
42 | St. Arnaud | 12 | 12 | |||||||||||||||
42 | De Castelli | 12 | 12 | |||||||||||||||
42 | G Houssin | 12 | 12 | |||||||||||||||
42 | T Chauffray | 12 | 12 | |||||||||||||||
46 | Sév Loeb | 10 | 10 | |||||||||||||||
46 |
« Peck » | 10 | 10 | |||||||||||||||
46 |
J. Fouret | 10 | 10 | |||||||||||||||
46 |
F. Roussel | 10 | 10 | |||||||||||||||
46 |
S. Casanova | 10 | 10 | |||||||||||||||
46 | Jér. Lamur | 10 | 10 | |||||||||||||||
46 | Le Bihan | 10 | 10 | |||||||||||||||
46 | A. Brule | 10 | 10 | |||||||||||||||
46 | Marotte | 10 | 10 | |||||||||||||||
46 | Bonneau | 10 | 10 | |||||||||||||||
46 | Nicolet | 10 | 10 | |||||||||||||||
57 | Ghibaudo | 8 | 8 | |||||||||||||||
57 |
D. Valencia | 8 | 8 | |||||||||||||||
57 |
Dubos | 8 | 8 | |||||||||||||||
57 |
F. Rognon | 8 | 8 | |||||||||||||||
57 | Santoni | 8 | 8 | |||||||||||||||
57 | Zaneguy | 8 | 8 | |||||||||||||||
57 | Montigny | 8 | 8 | |||||||||||||||
57 | L Labrousse | 8 | 8 | |||||||||||||||
57 | O. Bacle | 8 | 8 | |||||||||||||||
57 | Bouthier | 8 | 8 | |||||||||||||||
67 | S. Nollet | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||
68 | Occhipinti | 6 | 6 | |||||||||||||||
68 | M. Escudier | 6 | 6 | |||||||||||||||
68 | N. Mathon | 6 | 6 | |||||||||||||||
68 | J. Caillat | 6 | 6 | |||||||||||||||
68 | De Turckeim | 6 | 6 | |||||||||||||||
68 | Mur. Rajoel | 6 | 6 | |||||||||||||||
68 | Legrand | 6 | 6 | |||||||||||||||
68 | Chatufaud | 6 | 6 | |||||||||||||||
68 | Rouzade | 6 | 6 | |||||||||||||||
77 | R. Chariot | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | S. Mattei | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | JD Gosset | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | Cramilly | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | Muret | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | G. Agostini | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | L Fourcade | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | K Moinet | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | JM. Payet | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | F. Hecquet | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | Galinier | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | Taudière | 4 | 4 | |||||||||||||||
77 | A. Paque | 4 | 4 | |||||||||||||||
90 | L Santaella | 2 | 2 | |||||||||||||||
90 | P. Decouzon | 2 | 2 | |||||||||||||||
90 | Viquesnel | 2 | 2 | |||||||||||||||
90 | Freyssac | 2 | 2 | |||||||||||||||
90 | D Denizot | 2 | 2 | |||||||||||||||
90 | L. Couhet | 2 | 2 | |||||||||||||||
90 | Lance | 2 | 2 | |||||||||||||||
90 | Ju. Roux | 2 | 2 | |||||||||||||||
90 | Maillard | 2 | 2 | |||||||||||||||
99 | I. Sicard | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | Folacci | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | C. Denizou | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | Dupanloup | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | NA. Marioni | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | K Bronner | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | M. Corbineau | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | M. Leperlier | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | Fouteret | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | Mall Puech | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | Barbier | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | Preteseille | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | Poulet | 1 | 1 |
Rappel du calendrier :
1 Epernay – 2 Grasse Fleurs et Parfums – 3 Lozère – 4 Pays de Dieppe – 5 Ain-Jura – 6 Giraglia – 7 Vins-Mâcon – 8 Bretagne – 9 Ternois – 10 Tour de la Réunion – 11 Montagne Noire – 12 Coeur de France – 13 Pays de Saint-Yrieix – 14 Vosgien – 15 Automne La Rochelle.