2019 groupes GT – ES 2
- 7 juin 2019
- Non classé
- Posted by Rallye-des-vins
- Commentaires fermés sur 2019 groupes GT – ES 2
Les temps dans les groupes GT et GT+ dans l’ES 2.
Rang | Equipage | Voiture | Gr Cl | Temps | Place après l’ES |
1 | Ghislain Barbier – Clément Poirier | Porsche 997 GT 3 | GT+ | 7’43 »7 | X |
2 | Yves Pezzutti – Corinne Murcia | Porsche 997 | GT+ | 8’11 »7 | X |
4 | Daniel Forès – Aurore Vieillard | Porsche 997 GT 3 | GT10 | 8’14 »2 | X |
7 | Alain COLIN – Eric DAGUZE | Porsche 997 | GT+ | 8’19 »3 | X |
5 | Olivier Desrayaud – Pascal Deruem | Porsche Cayman | GT10 | 8’42 »0 | X |
Changement de leader, car Anthony Cosson s’arrête dans la spéciale, victime de sa mécanique. Ghislain Barbier reprend le flambeau, avec 28 secondes d’avance sur Yves Pezzutti et 30 secondes sur Daniel Forès.
La course perd aussi les frères Deplatière, qui renoncent sur la liaison avant la deuxième spéciale.