CLASSEMENT – Championnat de France –
Rallyes 2e Division 2019 :
Cette page vous permet de suivre l’évolution du classement des équipages qui se mettent en évidence sur chacune des manches du Championnat de France des Rallyes de Seconde Division #CFR2.
En 2019, le Rallye des Vins Mâcon constitue la 6e manche du Championnat des rallyes 2e division.
Classement pilotes 2019 – #CFR2
| Pilotes | Cl | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Eddie LEMAITRE | R5 | 194 | 28 | 23 | 24 | 35 | 15 | 24 | 2 | 16 | 27 | |||
| 2 | Stéphane PUSTELNIK | A8W | 184 | 35 | 2 | 28 | 28 | 35 | 35 | 19 | 2 | ||||
| 3 | Nicolas HERNANDEZ | R5 | 159 | 35 | 35 | 28 | 2 | 24 | 35 | ||||||
| 4 | Thierry CHKONDALI | R4/R5 | 146 | 25 | 20 | 18 | 18 | 15 | 25 | 2 | 23 | ||||
| 5 | Julien CROQUET | F2 13 | 114 | 20 | 18 | 28 | 13 | 20 | 12 | 2 | |||||
| 6 | Benoit BOULANGER | R4 | 93 | 17 | 15 | 12 | 18 | 15 | 16 | ||||||
| 7 | Denis MILLET | R5 | 79 | 27 | 24 | 28 | |||||||||
| 8 | Olivier DESRAYAUD | GT 10 | 88 | 14 | 16 | 20 | 5 | 14 | 14 | ||||||
| 9 | Yves PEZZUTTI | R5/GT+ | 69 | 35 | 16 | 18 | |||||||||
| 10 | Stéphane GODEST | N4 | 62 | 2 | 11 | 13 | 16 | 20 | |||||||
| 11 | Thomas CHAUFFRAY | R3/R5 | 48 | 20 | 28 | ||||||||||
| 12 | Emmanuel MELOCCO | R3 | 47 | 16 | 25 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | Alain COLIN | GT+ | 44 | 5 | 2 | 2 | 13 | 20 | 2 | ||||||
| 14 | Marc AMOURETTE | R5 | 35 | 35 | |||||||||||
| 15 | Jean-Charles BEAUBELIQUE | A8W | 35 | 35 |
Pour les copilotes 2019 – #CFR2 :
| Rg | Noms | cla | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Léa PUSTELNIK | A8W | 184 | 35 | 2 | 28 | 28 | 35 | 35 | 19 | 2 | ||||
| 2 | Alexis MAILLEFERT | R4 | 128 | 25 | 20 | 18 | 15 | 25 | 2 | 23 | |||||
| 3 | Thomas CHAUFFRAY | R5 | 116 | 23 | 35 | 15 | 16 | 27 | |||||||
| 4 | Valérie THEBAULT | F2 13 | 114 | 20 | 18 | 28 | 13 | 20 | 12 | 2 | |||||
| 5 | Candice MELOCCO | R5 | 83 | 35 | 13 | 35 | |||||||||
| 6 | Bertrand ANGONIN | R5 | 79 | 27 | 2 | 24 | 28 | ||||||||
| 7 | Séverine LEBOURGEOIS | R5 | 78 | 28 | 24 | 24 | |||||||||
| 8 | Romain BARBOT | R5 | 65 | 35 | 28 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | Anne-Florence MELOCCO | R3 | 61 | 16 | 25 | 2 | 2 | 14 | 2 | ||||||
| 10 | Pauline VAULTIER | R3 | 48 | 20 | 28 | ||||||||||
| 11 | Maxime VILMOT | R4 | 45 | 12 | 18 | 15 | |||||||||
| 12 | Eric DAGUZE | GT+ | 44 | 5 | 2 | 2 | 13 | 20 | 2 | ||||||
| 13 | Michel DI LULLO | R5 | 35 | 35 | |||||||||||
| 13 | Yann DUVILLARD | N4 | 35 | 2 | 11 | 2 | 20 | ||||||||
| 13 | Anaïs GAUDUIN | R5 | 35 | 35 | |||||||||||
| 13 | Julien PESENTI | A8W | 35 | 35 | |||||||||||
| 17 | Pascal DERUEM | GT 10 | 34 | 14 | 20 | ||||||||||
| 17 | Corinne MURCIA | GT+ | 34 | 16 | 18 | ||||||||||
| 19 | Jérémy AUDEBAUD | R5 | 24 | 24 | |||||||||||
| 20 | Sébastien RAVIOT | R5 | 18 | 18 | |||||||||||
| 21 | Aurélien GOZET | R4 | 17 | 17 | |||||||||||
| 22 | Anthony CHANDELIER | R4 | 16 | 16 | |||||||||||
| 23 | Sacha POUGET | GT 10 | 16 | 16 | |||||||||||
| 24 | Antoine COULOMBEL | R4 | 15 | 15 | |||||||||||
| 25 | Alain BUDAI | GT 10 | 14 | 14 | |||||||||||
| 25 | Ingrid BUDAI | GT 10 | 14 | 14 | |||||||||||
| 27 | Baptiste FOURNET | GT 10 | 10 | 10 |
